La carrera de Biología Marina de la Universidad de Magallanes, diseñada con enfoque en competencias, conduce sucesivamente a un Técnico Universitario en Ciencias del Mar al finalizar el sexto semestre, un Licenciado en Ciencias del Mar al octavo semestre y al título profesional de Biólogo Marino al décimo semestre.
| ASIGNATURA | SCT | H.P. | H.N.P. | REQUISITOS |
| Año: 1 – Semestre: 1 | ||||
| Nivelación de competencias básicas I | 3 | 58 | 29 | Ingreso |
| Computación básica | 3 | 58 | 29 | Ingreso |
| Biología General | 8 | 87 | 145 | Ingreso |
| Matemática I | 6 | 87 | 87 | Ingreso |
| Química General | 8 | 116 | 116 | Ingreso |
| Biología y Ambiente Costero | 2 | 29 | 29 | Ingreso |
| Año: 1 – Semestre: 2 | ||||
| Inglés I | 4 | 58 | 58 | Ingreso |
| Nivelación de competencias básicas II | 3 | 58 | 29 | Nivelación competencias básicas I |
| Comunicación Efectiva | 4 | 58 | 58 | Nivelación competencias básicas I |
| Botánica General | 6 | 87 | 87 | Biología General Biología y Amb. Costero |
| Matemática II | 4 | 58 | 58 | Matemática I |
| Física General | 4 | 58 | 58 | Matemática I |
| Química Orgánica | 5 | 87 | 58 | Química General |
| Año: 2 – Semestre: 3 | ||||
| Inglés II | 4 | 58 | 58 | Inglés I |
| Información y Construcción del Conocimiento | 4 | 58 | 58 | Comunicación Efectiva |
| Administración de Empresas | 4 | 58 | 58 | Matemática II Comunicación Efectiva |
| Zoología I | 7 | 116 | 87 | Biología General Biología y Amb. Costero |
| Bioestadística | 5 | 87 | 58 | Matemática II Computación Básica |
| Bioquímica | 4 | 58 | 58 | Química Orgánica |
| Biología Celular y Molecular | 5 | 87 | 58 | Biología General Química Orgánica |
| Año: 2 – Semestre: 4 | ||||
| Fisiología de Vegetales Marinos | 6 | 58 | 116 | Botánica General Biol. Cel. y Molecular |
| Zoología II | 7 | 116 | 87 | Zoología I |
| Teoría del Muestreo | 4 | 58 | 58 | Bioestadística |
| Ecología General | 6 | 87 | 87 | Botánica General Zoología I |
| Fundamentos de Acuicultura | 4 | 58 | 58 | Botánica General Zoología I |
| Año: 3 – Semestre: 5 | ||||
| Contaminación y Toxicología Acuática | 4 | 58 | 58 | Ecología General Bioquímica |
| Métodos para estudio de organismos marinos | 6 | 87 | 87 | Ecología General Teoría del Muestreo |
| Biología Pesquera | 5 | 87 | 58 | Ecología General Zoología II |
| Nutrición de Organismos de Cultivo | 4 | 58 | 58 | Fund. de Acuicultura Zoología II |
| Patología de Organismos Acuáticos | 5 | 87 | 58 | Fund. de Acuicultura |
| Inglés III | 4 | 58 | 58 | Inglés II |
| Año: 3 – Semestre: 6 | ||||
| Práctica Inicial | 12 | 290 | 58 | Quinto semestre cursado |
| Universidad y Entorno | 4 | 58 | 58 | Inf. y Construc. del Conocimiento |
| Evaluación de recursos acuáticos | 4 | 58 | 58 | Mét. est. org. marinos Biología Pesquera |
| Histoembriología y Desarrollo Larval | 6 | 116 | 58 | Biol. Cel. y Molecular Biología Pesquera |
| Oceanografía Física y Geológica | 6 | 87 | 87 | Física General |
Técnico Universitario en Ciencias del Mar | ||||
| Año: 4 – Semestre: 7 | ||||
| Ictiología | 6 | 58 | 116 | Zoología II |
| Microbiología Marina | 6 | 58 | 116 | Biol. Cel. y Molecular |
| Oceanografía Biológica y Química | 8 | 116 | 116 | Oceanog. Física y Geológica |
| Genética | 6 | 58 | 116 | Biol. Cel. y Molecular |
| Fisiología de Animales Marinos | 5 | 58 | 87 | Zoología II |
| Año: 4 – Semestre: 8 | ||||
| Manejo Integrado de Zonas Costeras | 6 | 87 | 87 | Oceanog. Biológica y Química |
| Climatología | 3 | 58 | 29 | Física General |
| Ecología Marina Antártica y subantártica | 6 | 87 | 87 | Oceanog. Biológica y Química |
| Preparación y Evaluación de Proyectos | 4 | 58 | 58 | Administración de empresas |
| Evolución y Sistemática | 4 | 58 | 58 | Genética |
| Metodología de la investigación | 6 | 58 | 116 | Séptimo semestre cursado |
Licenciado en Ciencias del Mar / Licenciada en Ciencias del Mar | ||||
| Año: 5 – Semestre: 9 | ||||
| Gestión Ambiental | 5 | 87 | 58 | Manejo Int. Zonas Costeras |
| Electivo I | 6 | 87 | 87 | Octavo semestre cursado |
| Electivo II | 6 | 87 | 87 | Octavo semestre cursado |
| Electivo III | 6 | 87 | 87 | Octavo semestre cursado |
| Proyecto de Tesis | 7 | 58 | 145 | Metodología de la Investigación |
| Año: 5 – Semestre: 10 | ||||
| Práctica Profesional | 15 | 319 | 116 | Octavo semestre cursado |
| Tesis | 15 | 145 | 290 | Proyecto de Tesis Noveno semestre cursado |
Biólogo Marino / Bióloga Marina | ||||
SCT: Sistema de Créditos Transferibles. Cada crédito se traduce en 29 horas semestrales.
H.P.: Horas presenciales (en aula) al semestre.
H.N.P.: Horas no presenciales al semestre. Estas son las horas que el estudiante dedica a la asignatura de manera autónoma; aparte del aula, laboratorios, prácticos o terrenos.
Jefa de Carrera: Valeria Latorre
Email: valeria.latorre@umag.cl
Secretaria: Claudia Calbucoy
Teléfono: +56 61 2207938
Email: claudia.calbucoy@umag.cl
Atención (3º piso, Fac. Ciencias): lunes a viernes en horario de oficina.
Enlaces de interés
Postgrado